

As a 100% export oriented factory, Rahman Sports Wear Ltd. has established itself as a capable and competitive player in the RMG world. Commencing operations in 2008, it has grown to accommodate over 1000 employees across various departments. Primary operations include knitting, dyeing, sewing and finishing. Driven by vision and persistence, Rahman Sports Wear Ltd. is committed to achieving greater milestones and continuing to make a meaningful impact on the RMG sector in the years ahead.


| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Over Lock | Pegasus, Japan | 129 |
| 2 | Cylinder Bed Lock Stitch | Pegasus, Japan | 60 |
| 3 | Flat Bed Lock Stitch | Pegasus, Japan | 22 |
| 4 | Plane Machine | Juki & Brother, Japan | 51 |
| 5 | Feed Of The ARM | Brother, Japan | 22 |
| 6 | Rib Cutter | Cheng Feng, China | 06 |
| 7 | Button Hole & Button Stitch | Brother, Japan | 03 |
| 8 | Elastic Attaching Machine | Kansai, Japan | 03 |
| 9 | Bar TAK | Juki, Japan | 02 |
| 10 | Eyelet | China | 02 |
| TOTAL | 300 |
| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabric Inspection Machine | Bangladesh | 04 |
| 2 | Cutting Machine | KM, Japan | 12 |
| TOTAL | 16 |


| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Knitting Machine | Jiunn Long, Fukuhama, Weltex-- Taiwan & China | 37 |

| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabric Inspection Machine | Bangladesh | 04 |
| 2 | Cutting Machine | KM, Japan | 12 |
| TOTAL | 16 |

| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Knitting Machine | Jiunn Long, Fukuhama, Weltex-- Taiwan & China | 37 |

| SL. NO | MACHINES | CAPACITY | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyeing Machine | 15 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 2 | Dyeing Machine | 25 Kgs | Canlar, Turkey | 2 Set |
| 3 | Dyeing Machine | 50 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 4 | Dyeing Machine | 100 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 5 | Dyeing Machine | 200 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 6 | Dyeing Machine | 400 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 7 | Dyeing Machine | 600 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 8 | Dyeing Machine | 800 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 9 | Dyeing Machine | 1000 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 10 | Dyeing Machine | 2000 Kgs | Canlar, Turkey | 1 Set |
| 11 | Dyeing Machine | 25 Kgs | West Global, Turkey | 2 Set |
| 12 | Dyeing Machine | 50 Kgs | West Global, Turkey | 2 Set |
| 13 | Dyeing Machine | 600 Kgs | Yildiz, Turkey | 1 Set |
| TOTAL | 15 |

| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyeing Heat setting Stenter | Ehwha, KOREA | 2 Set |
| 2 | Compactor | Santex, Switzerland | 1 Set |
| 3 | Compactor | Bianco, Italy | 1 Set |
| 4 | Rope Opener & Slitting Line | Bianco, Italy | 2 Set |
| 5 | DE threading Machine | Bianco, Italy | 1 Set |
| 6 | Bag Sewing Machine | Bianco, Italy | 2 Set |

| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Steam Boiler | Erensan, KOREA | 1 Set |
| 2 | Diathermic Oil Boiler | Erensan, KOREA | 1 Set |
| 3 | Gas Generator | Caterpillar, CHINA | 1 Set |
| 4 | Diesel Generator | Tempest, UK | 1 Set |
| 5 | Compressor | ADEKOM, China | 1 Set |
| 6 | Compressor | Multiair | 1 Set |
| 7 | Air Dryer | ADEKOM, China | 1 Set |
| 8 | Air Dryer | Multiair | 1 Set |
| TOTAL | 8 |

| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | ETP | Biological, Pantarai | 1 |

| SL. NO | MACHINES | SPECIFICATION & BRAND | TOTAL NO. OF MACHINES |
|---|---|---|---|
| 1 | Spectrophotometer | Nashpro | 1 |
| 2 | Auto Dispensing Machine: EZ DOSER | Nashpro | 1 |
| 3 | ECO DYER | Nashpro | 1 |
| 4 | Laboratory Mini Dryer | Nashpro | 1 |
| 5 | Electrolux Washing Machine | Nashpro | 1 |
| 6 | Drying oven/Incubator | Nashpro | 1 |
| 7 | Colour Fastness to wash tester | Nashpro | 1 |
| 8 | Electronic Crockmeter | Nashpro | 1 |
| 9 | SDC ISO GREY SCALE | Nashpro | 1 |
| YEAR | US $ (IN MILLION) |
|---|---|
| 2022-2023 | 17.26 |
| 2021-2022 | 10.29 |
| 2020-2021 | 21.40 |

Plot B-369,370,371, BSCIC I/E,
Shasongaon, Fatullah, Narayanganj-1420, Bangladesh.
Purbo Keodhala,
Madanpur, Bandar, Narayanganj.
Ashiqur Rahman
Managing Director
rsw@dhaka.net